#

   
 


 

 

Home

diverse Handbuecher

Extremwerte Berlin-Brandenburg

Extremwerte Potsdam seit 1893

#

Normalwerte 1991-2020

FM12

tippspiel normal

Berliner Schneehöhen

April Tipp

 


     
 


Januar 2023 - Prognosenspiel

 

Januar 2023 - Prognosenspiel

 

1.2 133.3 122.0 - 5.9

 

 

Januar - Auswertung ab Anfang Februar 2023

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2023 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener

 

Januar 2023 - Prognosenspiel

 

1.2 133.3 122.0 - 5.9

 

 

Januar - Auswertung ab Anfang Februar 2023

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2023 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener

 

Januar 2023 - Prognosenspiel

 

1.2 133.3 122.0 - 5.9

 

 

Prognose fuer den Januar 2023 - Tipps

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Barthel 2.3 95.0 110.0
Beckers 0.0 104.0 99.0
Behrendt 1.89 143.5 78.6
Bäcker 1.7 95.0 76.0
Bähr 0.85 125.7 149.7
Eckert 1.9 149.0 62.0
ebam - - -
Ehlert 3.55 105.5 85.5
Emma.T 4.4 89.2 85.7
Freiberg 2.3 82.6 109.4
Hussing 2.45 128.0 86.0
Garthof - - -
Gatzen 3.2 91.0 152.0
Gebauer 1.4 102.0 63.0
Globig 3.1 69.0 107.0
Luther 2.9 115.0 120.0
Janin Treinzen 3.8 78.3 96.3
Knoefel 2.1 91.5 90.7
Kretschmer 4.0 85.0 89.0
Lehmann 2.8 129.0 65.0
Mackeben 4.3 96.8 91.0
Niketta 2.3 74.3 98.0
Pohl 5.8 110.8 130.8
Püschel 1.9 128.3 108.8
Schatta - - -
Schmidt 2.84 124.8 84.2
Schmiedel 2.3 77.0 99.0
Schroeter 2.5 123.4 78.0
Sävert 3.8 90.0 89.0
SvenTitisee 3.3 133.0 63.0
Treinzen 5.0 100.0 75.0
Unger - - -
van den Ende 4.3 115.0 88.0
Vogt 0.5 71.3 114.7
Vollmer - - -
Wegener 2.74 84.4 78.6
Weise 2.4 128.0 84.0
Januar - Auswertung ab Anfang Februar 2023
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
Grad % %

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2023 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener

 

Januar 2023 - Prognosenspiel

 

1.2 133.3 122.0 - 5.9

 

 

Prognose fuer den Januar 2023 - Tipps

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Barthel 2.3 95.0 110.0
Beckers 0.0 104.0 99.0
Behrendt 1.89 143.5 78.6
Bäcker 1.7 95.0 76.0
Bähr 0.85 125.7 149.7
Eckert 1.9 149.0 62.0
ebam - - -
Ehlert 3.55 105.5 85.5
Emma.T 4.4 89.2 85.7
Freiberg 2.3 82.6 109.4
Hussing 2.45 128.0 86.0
Garthof - - -
Gatzen 3.2 91.0 152.0
Gebauer 1.4 102.0 63.0
Globig 3.1 69.0 107.0
Luther 2.9 115.0 120.0
Janin Treinzen 3.8 78.3 96.3
Knoefel 2.1 91.5 90.7
Kretschmer 4.0 85.0 89.0
Lehmann 2.8 129.0 65.0
Mackeben 4.3 96.8 91.0
Niketta 2.3 74.3 98.0
Pohl 5.8 110.8 130.8
Püschel 1.9 128.3 108.8
Schatta - - -
Schmidt 2.84 124.8 84.2
Schmiedel 2.3 77.0 99.0
Schroeter 2.5 123.4 78.0
Sävert 3.8 90.0 89.0
SvenTitisee 3.3 133.0 63.0
Treinzen 5.0 100.0 75.0
Unger - - -
van den Ende 4.3 115.0 88.0
Vogt 0.5 71.3 114.7
Vollmer - - -
Wegener 2.74 84.4 78.6
Weise 2.4 128.0 84.0
Januar - Auswertung ab Anfang Februar 2023
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
Grad % %

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2023 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener

 

Januar 2023 - Prognosenspiel

1.2 133.3 122.0 - 5.9

Prognose fuer den Januar 2023 - Tipps

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Barthel 2.3 95.0 110.0
Beckers 0.0 104.0 99.0
Behrendt 1.89 143.5 78.6
Bäcker 1.7 95.0 76.0
Bähr 0.85 125.7 149.7
Eckert 1.9 149.0 62.0
ebam 3.2 120.0 110.0
Ehlert 3.55 105.5 85.5
Emma.T 4.4 89.2 85.7
Freiberg 2.3 82.6 109.4
Hussing 2.45 128.0 86.0
Garthof - - -
Gatzen 3.2 91.0 152.0
Gebauer 1.4 102.0 63.0
Globig 3.1 69.0 107.0
Luther 2.9 115.0 120.0
Janin Treinzen 3.8 78.3 96.3
Knoefel 2.1 91.5 90.7
Kretschmer 4.0 85.0 89.0
Lehmann2.8 129.0 65.0
Mackeben 4.3 96.8 91.0
Niketta 2.3 74.3 98.0
Pohl 5.8 110.8 130.8
Püschel 1.9 128.3 108.8
Schatta 2.2 100.0 100.0
Schmidt 2.84 124.8 84.2
Schmiedel 2.3 77.0 99.0
Schroeter 2.5 123.4 78.0
Sävert 3.8 90.0 89.0
SvenTitisee 3.3 133.0 63.0
Treinzen 5.0 100.0 75.0
Unger - - -
van den Ende 4.3 115.0 88.0
Vogt0.5 71.3 114.7
Vollmer - - -
Wegener 2.74 84.4 78.6
Weise 2.4 128.0 84.0
Januar - Auswertung ab Anfang Februar 2023
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
Grad % %

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2023 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener